Opis
Poznaj kurs z Excela, który sprawi, że Twoja praca z Excelem będzie:
- szybsza
- zautomatyzowana
- mniej męcząca
To aż 54 lekcje! Prawie 5 godzin porad.
TRENER

Mateusz Grabowski
Trener informatyki z 10 letnim stażem. Wykładowca. Twórca jednego z największych portali do nauki Excel.
O Kursie
Wszystko o tym kursie

Poznaj opinie o kursie
Od ponad 10 lat prowadzę szkolenia w całej Polsce. Byłem w ponad 300 firmach i zawsze przerażała mnie tylko jedna rzecz: jak pracownicy każdego szczebla marnują czas przy pracy z Excelem. Nie znając tabel przestawnych, robią analizy, próbują rozwiązać problem znając tylko jedną funkcję JEŻELI, znajomość narzędzi z czasów wczesnego Excela z 1997r … A gdzie makra? Nowe rozwiązania jak PowerQuery? Automatyzacja pracy w postaci korespondencji seryjnej ? A triki? Nie wspominając o formułach tablicowych. Właśnie dlatego opracowałem ten kurs. Przemyślenia, plan i sam kurs powstawał 3 miesiące. Dzięki temu dzisiaj masz możliwość kupienia wiedzy, które znacznie przyśpieszy Twoją pracę na Excelu. Wydatek zwróci się podczas pierwszego dnia pracy… A o to co znajdziesz w tym kursie:
- Triki – znacznie przyśpieszają wykonanie różnego rodzaju operacji. Nie znasz trików, na pewno pracujesz wolniej
- Korespondencja seryjna – połącz Excela z Wordem i generuj setki umów czy wysyłaj spersonalizowane e-maile za pomocą kilku kliknięć
- Pełna automatyzacja – zobacz jak można e-maile z tematem Zamówienie zapisywać do Excela. Zobacz jak połączyć swój kalendarz z Excelem. To tylko 1% możliwości. Pokaże Ci jak to robić w dziecinnie łatwy sposób.
- PowerQuery – to rewelacyjne narzędzie do importowania i (uwaga!) obróbki danych – to jest słowo klucz. Zaciągasz dane z różnych systemów, baz, Internetu ? To właśnie jest obowiązkowe narzędzie
- Makra – nie tylko dowiesz się jak zarejestrować makra. Dowiesz się także o przydatnych trikach przy ich rejestracji. No i dostaniesz paczkę 18 makr przyspieszających pracę.
- Szybkość – w tym dziale zobaczysz jak zadania w Excelu można wykonać szybciej – np. praca na dużych plikach, połączenie z PowerPoint-em, skróty klawiszowe czy przechowywanie danych w postaci listy
- Formuły tablicowe – pracując dużo na Excelu ich znajomość jest OBOWIĄZKOWA
Szczegółowy spis wraz z czasem trwania lekcji można zobaczyć na zakładce Spis lekcji
Kategoria | Nazwa lekcji | Czas trwania |
Triki | ||
Trik1 – obsługa pustych komórek | 00:02:49 | |
Trik2 – radzenie sobie z datami | 00:02:47 | |
Trik3 – przechowywanie danych | 00:01:53 | |
Trik4 – formatowanie tekstu | 00:06:01 | |
Trik5 – funkcja ZNAK | 00:05:43 | |
Trik6 – sortowanie według własnej listy | 00:01:43 | |
0:20:56 | ||
Seryjna | ||
Automatyczne wystawianie certyfikatów | 00:10:27 | |
Generowanie setek umów | 00:07:21 | |
Wysyłka 1000 spersonalizowanych emaili | 00:08:59 | |
0:26:47 | ||
Pełna automatyzacja | ||
Trochę o ZAPIER… | 00:05:47 | |
Wpisy z Excela do kalendarza | 00:11:08 | |
Zapis e-maili do Excela | 00:07:04 | |
0:23:59 | ||
PowerQuery | ||
Import z Internetu | 00:03:04 | |
Import z wielu arkuszy Excela | 00:06:23 | |
MAK | 00:06:13 | |
0:15:40 | ||
Makra | ||
Wprowadzenie | 00:41:41 | |
Własna wstęga | 00:06:11 | |
Błyskawiczna kopia | 00:02:21 | |
Dziennik pokładowy | 00:02:30 | |
Ochrona | 00:02:20 | |
Sortowanie arkuszy | 00:01:34 | |
Spis arkuszy | 00:01:58 | |
Sumowanie kolorów | 00:04:20 | |
Tworzenie tabeli przestawnej | 00:02:06 | |
Zapis do PDF-a | 00:03:18 | |
Triki przy rejestracji | 00:10:59 | |
Zliczanie liczb, tekstu i pustych | 00:03:15 | |
Wszystkie arkusze do PDF | 00:02:50 | |
Czyszczenie | 00:02:40 | |
Wysyłka email z plikiem xlsx | 00:04:36 | |
Import walut | 00:01:33 | |
Zapis liczby słownie | 00:02:35 | |
Kolorowanie aktywnego wiersza | 00:01:17 | |
Zaznaczanie pustych komórek | 00:01:56 | |
1:40:00 | ||
Szybkość | ||
Wstawianie funkcji | ||
Powiedz mi co chcesz zrobić | 00:04:00 | |
Skróty klawiszowe | 00:09:32 | |
Duuuuuże pliki | 00:05:04 | |
Konsolidacja danych | 00:01:54 | |
Listy | 00:06:04 | |
Wprowadzanie działań matematycznych | 00:02:07 | |
Połączenie z PowerPoint-em | 00:04:53 | |
Przechowywanie danych jako tabela | 00:06:38 | |
0:40:12 | ||
Formuły tablicowe | ||
Wprowadzenie | 00:09:03 | |
Początek z formułami | 00:09:59 | |
Zmniejszenie wielkości pliku | 00:06:43 | |
Symbole a wersja językowa | 00:04:00 | |
Zliczanie pustych komórek | 00:08:29 | |
Ręczne wprowadzanie tablic | 00:03:16 | |
Duplikaty | 00:10:55 | |
Agreguj | 00:03:52 | |
0:56:17 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.